1. deild
2. deild kvinnur 1943-2004
1. deild kvinnur 2005-2009
| 1943 —- | 1971 StÍF | 1999 StÍF | ||
| 1944 VB | 1972stÍF | 2000 Søljan | ||
| 1945 Stjørnan | 1973 EB | 2001 StÍF | ||
| 1946 VB | 1974 EB | 2002 Tjaldur | ||
| 1947 EB | 1975 Kyndil | 2003 Neistin | ||
| 1948 EB | 1976 VB | 2004 Neistin | ||
| 1949 EB | 1977 Søljan | 2005 Neistin | ||
| 1950 Neistin | 1978 Neistin | 2006 H71 | ||
| 1951 Vípan | 1979 Søljnan | 2007 VÍF | ||
| 1952 Dúgvan | 1980 Neistin | 2008 Tjaldur | ||
| 1953 Neistin | 1981 VB | 2009 VÍF | ||
| 1954 Søljan | 1982 Neistin | 2010 Kyndil | ||
| 1955 Søljan | 1983 Neistin | |||
| 1956 Søljan | 1984 Stjørnan | |||
| 1957 Neistin | 1985 Neistin | |||
| 1958 VÍF | 1986 Neistin | |||
| 1959 VÍF | 1987 Neistin | |||
| 1960 VÍF | 1988 Neistin | |||
| 1961 ÍF | 1989 Neistin | |||
| 1962 ÍF | 1990 Skála | |||
| 1963 ÍF | 1991 Stjørnan | |||
| 1964 Ternan | 1992 GÍ | |||
| 1965 Ternan | 1993 Neistin | |||
| 1966 Kyndil | 1994 Neistin | |||
| 1967 Kyndil | 1995 GÍ | |||
| 1968 StÍF | 1996 VÍF | |||
| 1969 Ternan | 1997 VB | |||
| 1970 Stjørnan | 1998 Neistin | |||
| Vunnar kappingar 1943-2009 |
||||
| Neistin | 18 | |||
| Søljan | 6 | |||
| VÍF | 6 | |||
| EB | 5 | |||
| StÍF | 5 | |||
| VB | 5 | |||
| Stjørnan | 4 | |||
| ÍKyndil | 4 | |||
| ÍF | 3 | |||
| Ternan | 3 | |||
| GÍ | 2 | |||
| Tjaldur | 2 | |||
| Skála | 1 | |||
| H71 | 1 |



