Gentur 17
Gentur 16 1963-2006
Gentur 17 2007-2010
| 1963 Neistin | 1979 Neistin | 1995 Kyndil | ||
| 1964 Neistin | 1980 VB | 1996 Kyndil | ||
| 1965 Neistin | 1981 VB | 1997 Neistin | ||
| 1966 VÍF a | 1982 Neistin | 1998 Neistin | ||
| 1967 StÍF | 1983 Neistin | 1999 VB | ||
| 1968 StÍF | 1984 NSÍ | 2000 VÍF | ||
| 1969 StÍF | 1985 Kyndil | 2001 Neistin | ||
| 1970 Neistin | 1986 Neistin | 2002 Neistin | ||
| 1971 Søljan | 1987 Skála | 2003 Neistin | ||
| 1972 Stjørnan | 1988 Neistin | 2004 StÍF | ||
| 1973 Neistin | 1989 Neistin | 2005 Stjørnan | ||
| 1974 Neistin | 1990 VB | 2006 Neistin | ||
| 1975 EB | 1991 Skála | 2007 VÍF | ||
| 1976 VÍF | 1992 Stjørnan | 2008 Neistin | ||
| 1977 Søljan | 1993 Søljan | 2009 StÍF | ||
| 1978 Neistin | 1994 GÍ | 2010 Kyndil | ||
| Vunnin FM | ||||
| 1963-2009 | ||||
| Neistin | 20 | |||
| StÍF | 5 | |||
| VB | 4 | |||
| VÍF | 4 | |||
| Kyndil | 4 | |||
| Søljan | 3 | |||
| Stjørnan | 3 | |||
| Skála | 2 | |||
| EB | 1 | |||
| GÍ | 1 | |||
| NSÍ | 1 |



