Gentur 14
Gentur 14 1971-2010
| 1971 Neistin | 1986 Neistin | 2001 Neistin | ||
| 1972 Neistin | 1987 Neistin | 2002 Neistin | ||
| 1973 Neistin | 1988 Stjørnan | 2203 StÍF | ||
| 1974 KÍF | 1989 Stjørnan | 2004 Neistin | ||
| 1975 Søljan | 1990 Stjørnan | 2005 VÍF | ||
| 1976 Neistin | 1991 Søljan | 2006 VÍF | ||
| 1977 Kyndil | 1992 Søljan | 2007 Neistin | ||
| 1978 VB | 1993 NSÍ | 2008 Kyndil | ||
| 1979 Kyndil | 1994 VÍF | 2009 Kyndil | ||
| 1980 VB | 1995 Neistin | 2010 Neistin | ||
| 1981 Kyndil | 1996 Neistin | |||
| 1982 Kyndil | 1997 Neistin | |||
| 1983 Kyndil | 1998 Kyndil | |||
| 1984 Kyndil | 1999 VÍF | |||
| 1985 StÍF | 2000 Neistin | |||
| Vunnin FM | ||||
| 1971-2010 | ||||
| Neistin | 15 | |||
| Kyndil | 9 | |||
| VÍF | 4 | |||
| Stjørnan | 3 | |||
| Søljan | 3 | |||
| VB | 2 | |||
| StÍF | 2 | |||
| NSÍ | 1 | |||
| KÍF | 1 |



