Gentur 12
Gentur 12 1972-2010
| 1972 Neistin | 1985 Neistin | 1998 VÍF | ||
| 1973 Neistin | 1986 Stjørnan | 1999 Neistin | ||
| 1974 Neistin | 1987 VB | 2000 Neistin | ||
| 1975 MB | 1988 GÍ | 2001 StÍF | ||
| 1976 Kyndil | 1989 Skála | 2002 Neistin | ||
| 1977 KÍF | 1990 GÍ | 2003 VÍF | ||
| 1978 GÍ | 1991 Søljan | 2004 VÍF | ||
| 1979 GÍ | 1992 Stjørnan | 2005 Neistin | ||
| 1980 VB | 1993 Stjørnan | 2006 Neistin | ||
| 1981 Kyndil | 1994 Neistin | 2007 Kyndil | ||
| 1982 Kyndil | 1995 Neistin | 2008 Neistin | ||
| 1983 Skála | 1996 Kyndil | 2009 Neistin | ||
| 1984 Neistin | 1997 VÍF | 2010 Kyndil | ||
| Vunnin FM | ||||
| 1972-2010 | ||||
| Neistin | 14 | |||
| Kyndil | 6 | |||
| GÍ | 4 | |||
| VÍF | 4 | |||
| Stjørnan | 3 | |||
| VB | 2 | |||
| Skála | 2 | |||
| MB | 1 | |||
| KÍF | 1 | |||
| Søljan | 1 | |||
| StÍF | 1 |



