Gentur 10
Gentur 10 1981-2009 FM
| 1981 VB | 1997 Neistin | |
| 1982 Kyndil | 1998 Neistin | |
| 1983 Neistin | 1999 VÍF | |
| 1984 VB | 2000 Neistin | |
| 1985 StÍF | 2001 StÍF | |
| 1986 GÍ | 2002 Neistin | |
| 1987 VB | 2003 Stjørnan | |
| 1988 Neistin | 2004 Neistin | |
| 1989 NSÍ | 2005 Kyndil | |
| 1990 Stjørnan | 2006 Neistin | |
| 1991 Neistin | 2007 Neistin | |
| 1992 Søljan | 2008 Kyndil | |
| 1993 Neistin | 2009 Kyndil | |
| 1994 Kyndil | 2010 Neistin | |
| 1995 Neistin | ||
| 1996 VÍF | ||
| 1981-2009 | ||
| Neistin | 13 | |
| Kyndil | 5 | |
| VB | 3 | |
| StÍF | 2 | |
| Stjørnan | 2 | |
| VÍF | 2 | |
| Søljan | 1 | |
| GÍ | 1 | |
| NSÍ | 1 |



