2. deild
| 3.deild menn 1979-2004 2.deild menn 2005-2010 |
||
| 1979 Neistin | 1994 Kyndil | |
| 1980 Kyndil | 1995 Kyndil | |
| 1981 Neistin | 1996 Kyndil | |
| 1982 Stjørnan | 1997 Kyndil | |
| 1983 KÍF | 1998 GÍ | |
| 1984 Kyndil | 1999 Kyndil | |
| 1985 VÍF | 2000 H71 | |
| 1986 VB | 2001 Kyndil | |
| 1987 Neistin | 2002 Kyndil | |
| 1988 Kyndil | 2003 KÍF | |
| 1989 VÍF | 2004 Kyndil | |
| 1990 Kyndil | 2005 VÍF | |
| 1991 Kyndil | 2006 VÍF | |
| 1992 VÍF | 2007 VÍF | |
| 1993 VÍF | 2008 VÍF | |
| l | 2009 VÍF | |
| 2010 Kyndil | ||
| Vunnar kappingar | ||
| 1979-2010 | ||
| Kyndil | 14 | |
| VÍF | 9 | |
| Neistin | 3 | |
| KÍF | 2 | |
| VB | 1 | |
| GÍ | 1 | |
| H71 | 1 | |
| Stjørnan | 1 | |



